
- 32 Unit
- Lanskap
- RT – 07
Auditasi
Asesmen
Verifikasi
Penertiban

Aset

Penempatan

PJU
Nomor Khusus
GEDUNG SIAK
DD
1 – 5

DD 5

DD 4

DD 3

DD 2

DD 1
LAP. KAMTIBMAS
18 – 26

18

19

20

21

22

23

24

25

26
10 – 17

17

16

15

14

13

12

11

10 A

10
1 – 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ADVERTORIAL
| No. Rumah | Nama | Pangkat | Kompartemen |
|---|---|---|---|
| 04 | Agus Setiaji | Brigadir | DIT AKADEMIK |
| 07 | Haryanto | Pengatur I | BAG RENMIN |
| 13 | Agus Hariyadi | Pengatur Tingkat I | DIT BINTARLAT |
| 18 | Rudi Munawar | Brigpol | DIT AKADEMIK |
| 21 | Septian Adji Nugroho | Briptu | BAG RENMIN |
| 23 | Setyo Budi Muhroni | Iptu | BAG RENMIN |
| 03 | Imron romadhon | Bharatu | BAG RENMIN |
| D17 | VAIS RIZQI SAPUTRO | BRIPTU | BAG RENMIN |
| 5 | ARSYADANI | Brigpol | BAG RENMIN |
| 19 | Atik Dyah Retnowati | Kompol | DIT AKADEMIK |
| 10 A | BASIR | AIPDA | DIT AKADEMIK |
| 24 | Arian Try Fatoni | Briptu | Lainnya… |
| 10 | Harnoto | Pengatur I/2d | BAG RENMIN |
| 09 | Alfiyan tanjung | Briptu | DIT BINTARLAT |
| 02 | Kundoyo | Pengatur 1 | BAG RENMIN |
| 02 | Kundoyo | Pengatur 1 | BAG RENMIN |
| 22 | PUJIYONO | PENGDA TK I | BAG RENMIN |
| 01 | RIZALDI ARMANDO SUNANDITA | BRIPDA | BAG RENMIN |
| 11 | MUHAMMAD ALFAYED | BRIPDA | Lainnya… |
| D.06 | Ismanto | Pengatur 1 | BAG RENMIN |
| 16 | DiAH KARTIKA SARI | PENATA TK. I | BAG RENMIN |
| 16 | DIAH KARTIKA SARI | PENATA TK I | BAG RENMIN |
| 20 | Chandra Putra Pratama | Briptu | BAG RENMIN |
| 4 | Dedy anton H | Ipda | BAG RENMIN |
| DD4 | Dedy anton H | Ipda | BAG RENMIN |
| 16 | DIAH KARTIKA SARI | PENATA TK I | BAG RENMIN |
| Blok D 26 B | Mahesti Setyaningrum | Briptu | Lainnya… |
| D.08 | Wiwik dwi retnowatiningsih SE | Pengatur I | DIT AKADEMIK |

