
- 69 Unit
- Landscape
- RT – 05
Auditasi
Asesmen
Verifikasi
Penertiban

Aset

Kepemilikan
Nomor Khusus
Nomor Acak
GEDUNG SERBA GUNA
55 – 62
55

56

57

58


59

60

61

62
LINGKAR DALAM
LINGKAR DALAM
1 – 4

1

2

3

4
27 – 30

27

28

29

30
31 – 42

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42
5 – 16

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

43

44

45

46
AREA KANAN
MESS PRESISI

17 – 24

17

18

19

20

21

22

23

24
63 – 67

63


64
65


66
66 A


67
25 – 26

DD 1
25

26


DD 4

DD 5
47 – 54 / 69

47

48

49

50

69
51

52

53

54


DD 5
ADVERTORIAL

| No. Rumah | Nama | Pangkat | Kompartemen |
|---|---|---|---|
| 01 | Abdul Qobidz Adiguna | BRIPDA | BAG RENMIN |
| 02 | Bachrul Luthfi Al Firdaus | BRIPTU | DIT AKADEMIK |
| 04 | Agung Setyawan Aji, S.pd | BRIPTU | DIT AKADEMIK |
| 08 | Suwarto | AKP | DIT AKADEMIK |
| 09 | Surahman | PENGATUR TINGKAT 1 | BAG RENMIN |
| 11 | Sigit Prasetyo | BRIGADIR | BAG RENMIN |
| 14 | Abi Setyono | AKP | BAG RENMIN |
| 15 | Dito Arifal Harun | BRIPDA | BAG RENMIN |
| 16 | Miftahul Arifin | BRIPTU | DIT BINTARLAT |
| 17 | Rifki Widodo | BRIPDA | BAG RENMIN |
| 21 | Sugeng Sulistiono | AIPTU | DIT AKADEMIK |
| 24 | Agus Harianto | AIPDA | BAG RENMIN |
| 27 | Wahid Saptono | AIPTU | BAG RENMIN |
| 28 | Mesnanto | AIPTU | DIT BINTARLAT |
| 29 | Sindu Yudo Asmoro | IPTU | BAG RENMIN |
| 31 | Dr. Marten Bhara Suryo Aji, Mars | IPTU | BAG RENMIN |
| 34 | Bimo Dirgantoyo | BRIGADIR | BAG RENMIN |
| 35 | Agus Widodo | AKP | BAG RENMIN |
| 36 | Hafidlullah Akhmad A.r | AIPTU | BAG RENMIN |
| 37 | Sugiyo | AKP | BAG RENMIN |
| 40 | Sutanto/aliya F.n. | AKP | DIT AKADEMIK |
| 41 | Dwi Manunggal Bangkit Pradana | BRIGADIR | BAG RENMIN |
| 46 | Dr. Megayani Santoso | IPTU | BAG RENMIN |
| 48 | Rina Puspitasari | PENDA | BAG RENMIN |
| 51 | Rahmat Darmawantoro | IPTU | BAG RENMIN |
| 53 | Rosidun | PENDA | BAG RENMIN |
| 55 | Daniel Parulian Lumban Tobing | BRIPTU | Lainnya… |
| 56 | Dwi Ari Nugroho | BRIPTU | DIT AKADEMIK |
| 59 | Yunita Purnamasari R | IPTU | BAG RENMIN |
| 62 | Sugeng Hariyadi | BRIGPOL | BAG RENMIN |
| 64 | Susektiningsih | PENDA | DIT AKADEMIK |
| 65 | Monica Niken Wulandari,s.pd., M.pd | PENATA I | DIT AKADEMIK |
| 66 | Eko Agus S | PENGATUR I | BAG RENMIN |
| 67 | Tri Mulyadi | IPDA | BAG RENMIN |
| 37 | SUGIYO | AKP | BAG RENMIN |
| 47 | Bambang Siswanto | Iptu | BAG RENMIN |
| 54 | M. Riyanto | Bripka | BAG RENMIN |
| 63 | Kartika Wardani | Pengatur I | BAG RENMIN |
| 20 | RONY PRASETYO WIBOWO | AKP | Lainnya… |
| 29 | Sindu Yudo Asmoro | IPTU | BAG RENMIN |
| 25 | SUTARNO | KOMPOL | DIT AKADEMIK |
| 19 | RIKHA ASTRIANI | IPTU | BAG RENMIN |
| K 50 | Alfiah | Pengatur I | BAG RENMIN |
| 36 | aiddin mufti mutthohari | briptu | DIT AKADEMIK |
| 33 | aiddin mufti mutthohari | briptu | DIT AKADEMIK |
| 30 | Naswanto, SH | Kompol | DIT AKADEMIK |
| K 47 | Bambang Siswanto | Iptu | BAG RENMIN |
| 23 | QORIA ASPRIANTO | IPDA | DIT BINTARLAT |
| 57 | LIKAH YULIA AMBARWATI | IPTU | BAG RENMIN |
