
- 30 Unit
- Landscape
- RT – 11
Auditasi
Asesmen
Verifikasi
Penertiban

Aset

Penempatan
Nomor Khusus
Unit Tambahan
LAP. TEMBAK INDOOR
28

10A

9B

19 – 27

27

26

25

24

23

22

21

20

19
10 – 18

10

11

12

13

14

15

16

17

18
1 – 9A

9A

8

7

6

5

4

3

2

1
BLOK. J
ADVERTORIAL

| No. Rumah | Nama | Pangkat | Kompartemen |
|---|---|---|---|
| 19 | Dhimas Fajar Kusuma | BRIPTU | BAG RENMIN |
| 10 | Januar Rasyid Fadhillah | Bripda | BAG RENMIN |
| Akpol blok N 6 | Dwi basuki, S.E. | Penda | BAG RENMIN |
| 03 | Syarif Hidayat | Pengatur Tk. I | BAG RENMIN |
| Blok N 9 | Muhammad Sholeh Khoirul anwar | Brigadir | BAG RENMIN |
| N 8 | Budiyanto | Pengatur TK 1 | BAG RENMIN |
| 1 | ABDULLAH SYAKUR | BRIPTU | DIT BINTARLAT |
| 15 | Sisto Mertopo | Pengatur I | BAG RENMIN |
| 22 | ACHMAD FAUZI | PENGATUR TINGKAT I | BAG RENMIN |
| 25 | sumbono | pengatur TK 1 | BAG RENMIN |
| 13 | Ragil Priyono | Pengda Tk 1 | BAG RENMIN |
| 23 | Ahmad nursalim | Pengatur 1 | BAG RENMIN |
| 5 | Yayat Supriyatna | Penda Tk. 1 | BAG RENMIN |
| 23 | Ahmad nursalim | Pengatur 1 | BAG RENMIN |
| N 11 | Suroto | Aiptu | BAG RENMIN |
| 16 | Rodib | Pangatur 1 | BAG RENMIN |
