
- 16 Unit
- Landscape
- RT – 13
Auditasi
Asesmen
Verifikasi
Penertiban

Aset

Penempatan

PJU
Nomor Khusus
BLOK H
0

0

0

0


0

0

0

0
0

0

0

0


0

0

0

0
BLOK R
ADVERTORIAL

| No. Rumah | Nama | Pangkat | Kompartemen |
|---|---|---|---|
| 00 | G | G | BAG RENMIN |
| 16 | RINA MARITASARI | PENDA | BAG RENMIN |
| 05 | Sutopo | Pengatur TK 1 | BAG RENMIN |
| 05 | SUTOPO | PENGATUR TK 1 | BAG RENMIN |
| 11 | Edi sulistiyono | Bripka | BAG RENMIN |
| 06 | Ignatius Slamet Riyadi | IPTU | Lainnya… |
| 01 | HARYONO | Pengda 1 | BAG RENMIN |
| 09 | ILHAM AJI BAYU PRATAMA | BRIPTU | DIT AKADEMIK |
