
- 66 Unit
- Landscape
- RT – 03
Auditasi
Asesmen
Klarifikasi
Penertiban

Aset

Penempatan
Pintu Depan
No/Unit Baru
GOR JATIDIRI
46 – 45
PENGHAPUSAN ASET
(43 – 44)
46

45

MESS POLWAN H

GOR JATIDIRI
<<< ASET 45 – 46
JOGGING TRACK

1 – 4
1

2

3

4

BLOK G
ADVERTORIAL

| No. Rumah | Nama | Pangkat | Kompartemen |
|---|---|---|---|
| 31 | Dwi Angga Satria Prabowo | BRIPTU | BAG RENMIN |
| 48 | ANDIKA LUHUR BUDI | BRIPKA | BAG RENMIN |
| H. 09 | WATIK SUPRAPTI, SH, M.Si | AKP | DIT AKADEMIK |
| 03 | Moch riza Widi S | Briptu | BAG RENMIN |
| 36 | RENALDI DWI OKTAVIBRIYANTO | BRIPTU | BAG RENMIN |
| 13 | DWI WIRA SAFITRI | AKBP | DIT AKADEMIK |
| 24 | Ari Yuswan Triono | AKBP | DIT BINTARLAT |
| 23 | Arnita prabintari | Akbp | DIT AKADEMIK |
| 07 | Aditya Yoga Mahendra, S.E | Brigadir | BAG RENMIN |
| 44 | Pambayun wahyu ngulandoro | Bripda | BAG RENMIN |
| 16 | Andi Yulianto, S.H | AKP | BAG RENMIN |
| 51 | AKHMAD IRSYAD | BRIGPOL | DIT AKADEMIK |
| 59 | INTAN ALAWIYAH | BRIPDA | BAG RENMIN |
| 46A | MUHAMMAD ALFAYED | BRIPDA | BAG RENMIN |
| H 8 | Endy prabowo maryoto | Brigadir | DIT BINTARLAT |
| H25 | Navian eka yudhana | Aiptu | DIT AKADEMIK |
| 49 | EDI SUMANTO | IPDA | DIT BINTARLAT |
| H 17 | Heriyanto | Kompol | DIT BINTARLAT |
| 20 | Nandika Juniano Yudha Pratama, S.Pd | IPDA | DIT AKADEMIK |
| 06 | TITIK MEI HANDAYANI | IPTU | DIT AKADEMIK |



















































