
- 66 Unit
- Landscape
- RT – 03
Auditasi
Asesmen
Klarifikasi
Penertiban

Aset

Penempatan
Pintu Depan
No/Unit Baru
GOR JATIDIRI
46 – 45
MESS POLWAN H

GOR JATIDIRI
<<< ASET 45 – 46
JOGGING TRACK

1 – 4
BLOK G
ADVERTORIAL

| Nama Lengkap | Kompartemen | Nomor Hunian | Kode Tambahan |
|---|---|---|---|
| I GEDE AGUS ARDIYASA | Dit Bintarlat | 1 | A |
| HENNY HARTANTY | Bag Renmin | 1 | C |
| WIDIYANTO H.S, S.I.K., M.SI | Dit Akademik | 1 | D |
| TRI WURYANI | Dit Akademik | 2 | |
| MOCH RIZA WIDI SAPUTRA | Bag Renmin | 3 | |
| DR NANDYA EKA P | Bag Renmin | 4 | |
| ARIS MULYONO, S.H. | Bag Renmin | 5 | |
| TITIK MEI HANDAYANI | Dit Akademik | 6 | |
| ADITYA YOGA MAHENDRA | Subagum Renmin | 7 | |
| ENDY PRABOWO MARYOTO | Dit Bintarlat | 8 | |
| WATIK SUPRAPTI | Dit Akademik | 9 | |
| RISMA | Bag Renmin | 10 | |
| WAHYU ADI PURWANTO | RS Bhayangkara Akpol | 11 | |
| RIZADUL UMAM | Bag Renmin | 12 | |
| DWI WIRA SAFITRI, SE, MM | Dit Bintarlat | 13 | |
| BIRGITTA RAHAJENG NINDYAKEMALA | Bag Renmin | 14 | |
| SIGIT PRIHANTO | Dit Bintarlat | 15 | |
| ANDI YULIANTO,S.H | Bag Renmin | 16 | |
| HERIYANTO | Dit Bintarlat | 17 | |
| PAMBAYUN WAHYU NGULANDORO | Bag Renmin | 19 | |
| NANDIKA JUNIANO YUDHA PRATAMA, S.PD | Dit Akademik | 20 | |
| YUDHORO ANANDOKO | Dit Akademik | 22 | |
| ARNITA PRABINTARI | Dit Akademik | 23 | |
| NAVIAN EKA YUDHANA | Dit Akademik | 25 | |
| ARIS FERNANDO MATANARI | Dit Akademik | 27 | |
| DWI MUHAR ARI | Dit Akademik | 28 | |
| JEVRY PRASETIA WIBOWO | Dit Akademik | 29 | |
| DEDI HERRY SURYONO SH | Dit Akademik | 30 | |
| DWIANGGASATRIAPRABOWO | Bag Renmin | 31 | |
| EMA FATMAWATI | rumah sakit | 32 | |
| ISTIKOMAH | RS.Akpol | 33 | |
| MURMUJANTOKO, SE, MH | Dit Bintarlat | 34 | A |
| NUNIK PUJIARTI | Dit Akademik | 34 | B |
| NAWAR MASANSAN | Bag Renmin | 34 | |
| RENALDI DWI OKTAVIBRIYANTO | Bag Renmin | 36 | |
| TUNGGA DEWI | Bag Renmin | 37 | |
| RUDI IMAWAN MOCH MACHIN. SPD | Dit Akademik | 38 | |
| YUDIAR ALWAN MUNANDAR | Dit Akademik | 39 | |
| J. AGUS PRASETYO | Bag Renmin | 40 | |
| MIYANTO | SUB BAG UM BAG RENMIN | 45 | |
| MUHAMMAD ALFAYED | Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Akpol | 46 | A |
| ATIFA BATARA SINTA | Dit Akademik | 46 | B |
| I MADE ARYANTA | Bidjas | 46 | |
| DARYANTO | Bag Renmin | 47 | |
| ANDIKA LUHUR BUDI | Bag Renmin | 48 | |
| EDI SUMANTO,SH | Dit Bintarlat | 49 | |
| RAFI WASI MATIN NAFA | Dit Bintarlat | 50 | |
| AKHMAD IRSYAD | Dit Akademik | 51 | |
| FITRIA WULANDARI PUTRI | Dit Akademik | 52 | |
| BRAMASTYO ADI PRAMUDYA SAPUTRA | Dit Akademik | 54 | |
| OOFY ADYCTA SEPTANDRA | Dit Bintarlat | 55 | |
| PEPIN DWI HARSANTO | Bag Renmin | 56 | |
| DWI HARYONO | Bag Renmin | 57 | |
| INTAN ALAWIYAH | Rs Bhayangkara Akpol | 59 | |
| ENY KARYANI | Dit Akademik | 60 | |
| TRI WAHYUNINGRUM | Dit Akademik | 61 | |
| SUPARDI | Bag Renmin | 62 |







































































