
- 31 Unit
- Landscape
- RT – 09
Auditasi
Asesmen
Verifikasi
Penertiban

Aset

Penempatan
Nomor Khusus
Nomor Acak
BLOK -M-

34

28

27
GEDUNG ASTAGINA
1 – 8B

8B

8A

7

6

5

4

3

2

1
9 – 16B

16B

16A

15

14

13

12

11

10

9
17 – 24B

24B

24A

23

22

21

20

19

18

17

26
ADVERTORIAL

| No. Rumah | Nama | Pangkat | Kompartemen |
|---|---|---|---|
| 01 | Sutanto | BRIPKA | BAG RENMIN |
| 02 | Ari Djunaedi | PENDA | BAG RENMIN |
| 03 | Suwaris | Pengatur Tk. I | BAG RENMIN |
| 04 | Mohamad Haryanto | PENGATUR TK. I | DIT AKADEMIK |
| 05 | Catharina Retno Warsudirini | PENGATUR TK.I | BAG RENMIN |
| 06 | Deryan Mario Clodius | BRIPDA | DIT AKADEMIK |
| 07 | Andre Nardo Harefa | BHARATU | BAG RENMIN |
| 08 A | Achmad Zaeni | BRIPKA | BAG RENMIN |
| 08 B | Siti Supiyah | PENGATUR | BAG RENMIN |
| 09 | Rio Setya Budi | BHARATU | BAG RENMIN |
| 10 | Adi Kus Pramudya Sedayu | BRIPTU | Lainnya… |
| 11 | Edi Narso Agus Indramanto, Se,msi | PEMBINA | Lainnya… |
| 12 | Mirto Siswoyo | PENGATUR TK I | BAG RENMIN |
| 13 | Dedi Supriyadi | BHARAKA | BAG RENMIN |
| 14 | Sudarto | PENGDA I | BAG RENMIN |
| 15 | Koko Agus Sucipto | BHARATU | BAG RENMIN |
| 16 A | Fuad Nur Isbandiyah | PENGATUR TK 1 | BAG RENMIN |
| 16 B | Mohyidin | PENATA | DIT AKADEMIK |
| 17 | Suwito | PENGATUR I | BAG RENMIN |
| 18 | Muhammad Teguh Prayogo | BRIGADIR | DIT BINTARLAT |
| 19 | Dwi Fery Prasetyo | BRIGPOL | DIT BINTARLAT |
| 20 | Suyono | PENGATUR 1 | BAG RENMIN |
| 21 | Eko Budi Sariyono | AKBP | DIT AKADEMIK |
| 21 | Rochmat Solihin | PENGATUR TK 1 | BAG RENMIN |
| 22 | Suryanto | PENDA | BAG RENMIN |
| 23 | Andi Dwi Susilo | IPDA | DIT BINTARLAT |
| 24 A | Veri Seviana | PENGATUR TKII | BAG RENMIN |
| 24 B | Yuliyanto | AIPDA | DIT BINTARLAT |
| Blok G4 | Alif Mailana Chandra Kusuma | AIPTU | BAG RENMIN |
| 14 | Sudarto | Pengda I | BAG RENMIN |
| 08B | SITI SUPIYAH | PENGATUR | BAG RENMIN |
| BLOK L 17 | SUWITO | PENGATUR TK. I | BAG RENMIN |
